12 Ağustos 2009 Altın Fiyatları
Posted 12 Ağustos 2009 – 04:38 in: Altın FiyatlarıDüne göre değerini arttıran altın fiyatlarının güncel hali aşşağıda ki gibidir.
| Alış | Satış | Saat | |
| 24 Ayar Altın | 45,7 | 46,2 | 12:15 |
| Altın / Ons | 942 | 943 | 12:15 |
| Altın Kg / Dolar | 30250 | 30300 | 12:15 |
| Çeyrek Altın | 73,66 | 77,15 | 12:15 |
| Yarım Altın | 146,33 | 151,30 | 12:15 |
| Tam Altın | 292,11 | 303,60 |

