11 ağustos 2009 altın fiyatları
Posted 11 Ağustos 2009 – 04:18 in: Altın Fiyatları11 ağustos 2009 altın fiyatları aşşağıda ki gibidir. Fiyatlar belirli aralıklarla güncellenmektedir.
| Alış | Satış | Saat | |
| 24 Ayar Altın | 45,2 | 45,6 | 12:12 |
| Altın / Ons | 947,32 | 948,02 | 12:13 |
| Altın Kg / Dolar | 30350 | 30400 | 12:12 |
| Çeyrek Altın | 72,87 | 76,19 | 12:12 |
| Yarım Altın | 144,74 | 149,38 | 12:12 |
| Tam Altın | 288,92 | 299,75 |
Şu an için altın son günlerde ki düşüşünü devam ettirmektedir.
Tags:
